Les snippets sont le meilleur moyen de transférer des informations directement de Grayscale ou de votre ATS dans vos conversations avec les candidats afin d'éviter toute erreur.
Extraits de profil, Extraits de l'expéditeur, Extraits de l'organisation, Mes extraits personnalisés sont tous disponibles dans les messages 1-1, les messages en masse et dans les automatisations.
Extraits de Profil récupèrent directement le prénom et le nom du candidat à partir du profil du candidat
Extraits de l'expéditeur récupèrent le nom de l'expéditeur directement depuis Grayscale
Organisation Extraits sont des extraits personnalisés créés par les administrateurs et partagés avec tous les utilisateurs de Grayscale de l'organisation.
Mes extraits personnalisés sont des extraits personnalisés accessibles uniquement à l'utilisateur qui les a créés.
Remarque : Dans les automatisations, l'expéditeur est considéré comme l'utilisateur qui a configuré l'automatisation, et les Extraits de l'expéditeur le refléteront.
Pour créer des Extraits d'Organisation ou Mes Extraits Personnalisés, consultez Créer des Extraits Personnalisés dans Grayscale.
Appliquez des extraits à vos modèles pour réutiliser sans effort vos messages les plus fréquents tout en les rendant uniques pour chaque candidat. Pour en savoir plus sur les modèles, consultez cet article.
Extraits contextuels
Les Extraits contextuels fournissent aux utilisateurs des espaces réservés dynamiques, en tirant des informations directement de votre ATS.Ces Extraits dynamiques affichent des détails clés, tels que des informations sur l'emploi, les noms des équipes de recrutement ou du contenu connexe, adaptés au contexte de la tâche ou de la conversation.
Greenhouse ATS
Dans Automatisations
Extraits | Type d'événement Changement de stade | Type d'événement Entretien prévu | Type d'événement Candidat embauché, Candidat rejeté, Candidat embauché ou rejeté |
Nom du poste | ✅ | ✅ | ✅ |
ID de la demande d'emploi | ✅ | ✅ | ✅ |
Lieu de travail | ✅ | ✅ | ✅ |
Prénom du Recruteur | ✅ | ✅ | ✅ |
Nom de famille du Recruteur | ✅ | ✅ | ✅ |
Courriel du Recruteur | ✅ | ✅ | ✅ |
Prénom du responsable du recrutement | ✅ | ✅ | ✅ |
Nom de famille du responsable du recrutement | ✅ | ✅ | ✅ |
Courriel du responsable du recrutement | ✅ | ✅ | ✅ |
Date et heure de l'entretien | ❌ | ✅ | ❌ |
L'équipe chargée de l'entretien | ❌ | ✅ | ❌ |
Dans les Messages en masse
Extraits | Audience Boulot | Audience Individus | Audience Liste | Audience Bassin de Prospects |
Nom du poste | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
ID de la demande d'emploi | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Lieu de travail | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Prénom du Recruteur | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Nom de famille du Recruteur | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Courriel du Recruteur | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Prénom du responsable du recrutement | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Nom de famille du responsable du recrutement | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Courriel du responsable du recrutement | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
SAP SuccessFactors ATS
Dans Automatisations
Extraits | Type d'événement Changement de stade | Type d'événement Candidat embauché, Candidat rejeté, Candidat embauché ou rejeté |
Nom du poste | ✅ | ✅ |
ID de la demande d'emploi | ✅ | ✅ |
Lieu de travail | ✅ | ✅ |
Prénom du Recruteur | ✅ | ✅ |
Nom de famille du Recruteur | ✅ | ✅ |
Courriel du Recruteur | ✅ | ✅ |
Prénom du responsable du recrutement | ✅ | ✅ |
Nom de famille du responsable du recrutement | ✅ | ✅ |
Courriel du responsable du recrutement | ✅ | ✅ |
Dans les Messages en masse
Extraits | Audience Emploi | Audience Individus | Audience Liste |
Nom du poste | ✅ | ❌ | ❌ |
ID de la demande d'emploi | ✅ | ❌ | ❌ |
Lieu de travail | ✅ | ❌ | ❌ |
Prénom du Recruteur | ✅ | ❌ | ❌ |
Nom de famille du Recruteur | ✅ | ❌ | ❌ |
Courriel du Recruteur | ✅ | ❌ | ❌ |
Prénom du responsable du recrutement | ✅ | ❌ | ❌ |
Nom de famille du responsable du recrutement | ✅ | ❌ | ❌ |
Courriel du responsable du recrutement | ✅ | ❌ | ❌ |
Lever ATS
Dans Automatisations
Extraits | Type d'événement Changement de stade | Type d'événement Entretien prévu | Type d'événement Candidat embauché, Candidat rejeté, Candidat embauché ou rejeté |
Nom du poste | ✅ | ✅ | ✅ |
Date et heure de l'entretien | ❌ | ✅ | ❌ |
L'équipe chargée de l'entretien | ❌ | ✅ | ❌ |
Dans les Messages en masse
Extraits | Audience Emploi | Audience Individus | Audience Liste |
Nom du poste | ✅ | ❌ | ❌ |
Note: Certains snippets contextuels n'étant disponibles que dans certaines actions de Grayscale, faites attention à utiliser des modèles contenant des informations contextuelles dans la messagerie 1-1 ou la messagerie en masse, sinon les extraits ne s'afficheront pas!
Des questions ? N'hésite pas à discuter avec nous pour en parler plus.